Consulta de memorias institucionales
Favor seleccionar el año de interés, donde podrá descargar la memoria de la institución correspondiente, las cuales están listadas de forma alfabética.
Inicio » Transparencia » Servicio al Público
Favor seleccionar el año de interés, donde podrá descargar la memoria de la institución correspondiente, las cuales están listadas de forma alfabética.
Última Actualización: 01 de Marzo del 2019
No. | Institución | Descargar Memoria |
---|---|---|
1 | Acuario Nacional | |
2 | Administradora de Subsidios Sociales | |
3 | Archivo General de la Nación | |
4 | Autoridad Metropolitana de Transporte | |
5 | Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos | |
6 | Autoridad Portuaria Dominicana | |
7 | Banco Agrícola de la República Dominicana | |
8 | Banco Central de la República Dominicana | |
9 | Banco de Reservas de la República Dominicana | |
10 | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | |
11 | Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad | |
12 | Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal | |
13 | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | |
14 | Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana | |
15 | Centro de Operaciones de Emergencias | |
16 | Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas | |
17 | Comedores Económicos del Estado | |
18 | Comisión Nacional de Energía | |
19 | Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial | |
20 | Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional | |
21 | Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguarda | |
22 | Consejo Dominicano del Café | |
23 | Consejo Estatal del Azúcar | |
24 | Consejo Nacional de Competitividad | |
25 | Consejo Nacional de Discapacidad | |
26 | Consejo Nacional de Drogas | |
27 | Consejo Nacional de Estancias Infantiles | |
28 | Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | |
29 | Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | |
30 | Consejo Nacional de Seguridad Social | |
31 | Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación | |
32 | Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio | |
33 | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | |
34 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | |
35 | Consejo Nacional Para la Persona Envejeciente | |
36 | Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior | |
37 | Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo | |
38 | Contraloría General de la República | |
39 | Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana | |
40 | Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata | |
41 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago | |
42 | Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | |
43 | Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales | |
44 | Corporacion Estatal de Radio y Televisión | |
45 | Departamento Aeroportuario | |
46 | Despacho de la Primera Dama | |
47 | Direccion de General de Programas Especiales | |
48 | Dirección de Información y Defensa de los Afiliados | |
49 | Dirección General de Aduanas | |
50 | Dirección General de Bienes Nacionales | |
51 | Dirección General de Catastro | |
52 | Dirección General de Cine | |
53 | Dirección General de Comunidad Digna | |
54 | Dirección General de Contabilidad Gubernamental | |
55 | Dirección General de Contrataciones Públicas | |
56 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo | |
57 | Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País | |
58 | Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental | |
59 | Dirección General de Impuestos Internos | |
60 | Dirección General de Migración | |
61 | Dirección General de Pasaportes | |
62 | Dirección General de Presupuesto | |
63 | Dirección General de Prisiones | |
64 | Dirección Nacional de Control de Drogas | |
65 | Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre | |
66 | Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias | |
67 | Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas | |
68 | Fundación Reservas del País | |
69 | Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales | |
70 | Hospital Pédiátrico Dr. Hugo Mendoza | |
71 | Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch | |
72 | Industria Nacional de la Aguja | |
73 | Instituto Agrario Dominicano | |
74 | Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) | |
75 | Instituto de Auxilios y Viviendas | |
76 | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | |
77 | Instituto del Tabaco | |
78 | Instituto Dominicano de Aviación Civil | |
79 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | |
80 | Instituto Dominicano de Seguros Sociales | |
81 | Instituto Duartiano | |
82 | Instituto Nacional de Administración Pública | |
83 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | |
84 | Instituto Nacional de Estabilización de Precios | |
85 | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional | |
86 | Instituto Nacional de la Vivienda | |
87 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | |
88 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | |
89 | Jardín Botánico Nacional | |
90 | Junta de Aviación Civil | |
91 | Liga Municipal Dominicana | |
92 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | |
93 | Ministerio de Administración Pública | |
94 | Ministerio de Agricultura | |
95 | Ministerio de Cultura | |
96 | Ministerio de Defensa | |
97 | Ministerio de Deportes y Recreación | |
98 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) | |
99 | Ministerio de Educación | |
100 | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | |
101 | Ministerio de Energía y Minas | |
102 | Ministerio de Hacienda | |
103 | Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES | |
104 | Ministerio de Interior y Policía | |
105 | Ministerio de la Juventud | |
106 | Ministerio de la Mujer | |
107 | Ministerio de la Presidencia | |
108 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | |
109 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | |
110 | Ministerio de Relaciones Exteriores | |
111 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | |
112 | Ministerio de Trabajo | |
113 | Ministerio de Turismo | |
114 | Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado | |
115 | Oficina de la Defensa Civil | |
116 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses | |
117 | Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones | |
118 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | |
119 | Oficina Nacional de Meteorología | |
120 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | |
121 | Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación | |
122 | Oficina Técnica de Transporte Terrestre | |
123 | Parque Zoológico Nacional | |
124 | Plan de Asistencia Social de la Presidencia | |
125 | Policía Nacional | |
126 | Procuraduría General de la República | |
127 | Programa Progresando con Solidaridad | |
128 | Seguro Nacional de Salud | |
129 | Sistema Único de Beneficiarios | |
130 | Superintendencia de Bancos | |
131 | Superintendencia de Electricidad | |
132 | Superintendencia de Pensiones | |
133 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | |
134 | Superintendencia de Valores | |
135 | Tesorería de la Seguridad Social | |
136 | Universidad Autónoma de Santo Domingo |
¡Es tiempo de que hagamos un cambio en nuestros hábitos! Iniciemos a reciclar las botellas plásticas y lanzarlas en los zafacones identificados. Estaremos contribuyendo a la disminución de la contaminación por plástico. ¡Hoy es un buen día para iniciar!
#MinpreRD
#TheRiverCleanupRD ... Ver masVer menos
diciembre 14th ·
¡759 nuevos certificados de títulos entregados en #Cabrera! A partir de ahora los beneficiados pueden decir que la tierra que llevan años cultivando es suya.
#MinpreRD
#TitulaciónDeTerrenos
#PlanNacionaldeTitulación ... Ver masVer menos
diciembre 13th ·
¿Estás pensando en adquirir tu vivienda en Ciudad Juan Bosch! ¡Escucha el testimonio de Thomás Batista y conoce por qué allá tienes todo lo que necesitas para vivir tranquilo!
#MinpreRD ... Ver masVer menos
diciembre 13th ·
¡Convirtamos en realidad la frase “el cambio comienza por ti”! Iniciemos con reciclar las botellas plásticas y así contribuir a la disminución de la contaminación por plástico.
#MinpreRD
#TheRiverCleanupRD
En este 2019, la Comisión de Titulación obtuvo 17,309 títulos y, en poco más de 4 años de trabajo, más de 66,000 certificados de títulos definitivos, beneficiando a más de 260,000 personas que han visto mejorar su vida. #TrabajandoPorUnMejorPaís
Con esta cuarta entrega en María Trinidad Sánchez, la Comisión de Titulación ya totaliza 5,911 certificados de títulos de parcelas y solares en esa provincia, la segunda del Cibao que más títulos ha recibido, luego de Duarte. #TrabajandoPorUnMejorPaís